0,0,0, //color 0 = black
0,0,64, //color 1 = grey for dots
98, 200, 255, //2 Spec Analyzer colors
95, 194, 247, //3 Spec Analyzer colors
92, 187, 239, //4 Spec Analyzer colors
88, 180, 231, //5 Spec Analyzer colors
85, 173, 223, //6 Spec Analyzer colors
81, 166, 215, //7 Spec Analyzer colors
77, 158, 207, //8 Spec Analyzer colors
74, 150, 199, //9 Spec Analyzer colors
69, 141, 191, //10 Spec Analyzer colors
65, 132, 183, //11 Spec Analyzer colors
60, 122, 175, //12 Spec Analyzer colors
55, 112, 167, //13 Spec Analyzer colors
49, 100, 159, //14 Spec Analyzer colors
42, 87, 151, //15 Spec Analyzer colors
35, 71, 143, //16 Spec Analyzer colors
24, 50, 135, //17 Spec Analyzer colors
98,200,255, // 18 = osc 1
95,190,214, // 19 = osc 2 (slightly dimmer)
90,180,189, // 20 = osc 3
85,170,175,  //21 = osc 4
80,160,165,  // 22 = osc 4
51, 100, 128,  //analyzer peak dots
