0,3,0	// 0 = black (background color #1)
0,3,0	// 1 = grey (background color #2)
121,168,255	// 2
113,157,246	// 3
105,146,237	// 4
97,135,228	// 5
89,124,219	// 6
81,113,210	// 7
73,102,201	// 8
65,91,192	// 9
57,80,183	// 10 = mid of spec
49,69,174	// 11
41,58,165	// 12
33,47,156	// 13
25,36,147	// 14
17,25,138	// 15
9,14,129	// 16
0,3,120	// 17 = bottom of spec
121,168,255	// 18 = osc 1 (brightest)
91,127,222	// 19 = osc 2
61,86,189	// 20 = osc 3
31,45,156	// 21 = osc 4
0,3,120	// 22 = osc 5 (dimmest)
