170,161,130	        // Background
170,161,130		// Analyzer Raster
70,64,45		// Analyzer 01 (Top)
70,64,45		// Analyzer 02
70,64,45		// Analyzer 03
70,64,45		// Analyzer 04
70,64,45		// Analyzer 05
70,64,45		// Analyzer 06
70,64,45	        // Analyzer 07
70,64,45		// Analyzer 08
70,64,45	        // Analyzer 09
70,64,45		// Analyzer 10
70,64,45		// Analyzer 11
70,64,45		// Analyzer 12
70,64,45	        // Analyzer 13
70,64,45		// Analyzer 14
70,64,45		// Analyzer 15
70,64,45		// Analyzer 16 (Bottom)
70,64,45		// Shademode Oszy 01
70,64,45		// Shademode Oszy 02
70,64,45		// Shademode Oszy 03
70,64,45		// Shademode Oszy 04
70,64,45		// Shademode Oszy 05
70,64,45	        // Peaks
