18,53,0	// 0 = black (background color #1)
18,53,0	// 1 = grey (background color #2)
111,101,0	// 2
105,98,0	// 3
99,95,0	// 4
93,92,0	// 5
87,89,0	// 6
81,86,0	// 7
75,83,0	// 8
69,80,0	// 9
63,77,0	// 10 = mid of spec
57,74,0	// 11
51,71,0	// 12
45,68,0	// 13
39,65,0	// 14
33,62,0	// 15
27,59,0	// 16
18,53,0	// 17 = bottom of spec
149,101,0	// 18 = osc 1 (brightest)
118,101,0	// 19 = osc 2
87,101,0	// 20 = osc 3
56,101,0	// 21 = osc 4
24,101,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
