247,231,156	// 0 = black (background color #1)
178,128,180	// 1 = grey (background color #2)
173,206,148	// 2
166,195,143	// 3
159,184,138	// 4
152,173,133	// 5
145,162,128	// 6
138,151,123	// 7
131,140,118	// 8
124,129,113	// 9
117,118,108	// 10 = mid of spec
110,107,103	// 11
103,96,98	// 12
96,85,93	// 13
89,74,88	// 14
82,63,83	// 15
75,52,78	// 16
66,41,66	// 17 = bottom of spec
66,41,66	// 18 = osc 1 (brightest)
111,88,88	// 19 = osc 2
111,88,88	// 20 = osc 3
89,65,77	// 21 = osc 4
66,41,66	// 22 = osc 5 (dimmest)
