144,107,78	// 0 = background color #1
154,115,84	// 1 = background color #2
115,85,63	// 2 = top of spec
115,85,63	// 3
134,100,73	// 4
115,85,63	// 5
134,100,73	// 6
115,85,63	// 7
134,100,73	// 8
115,85,63	// 9
134,100,73	// 10 = mid of spec
115,85,63	// 11
134,100,73	// 12
115,85,63	// 13
134,100,73	// 14
115,85,63	// 15
134,100,73	// 16
115,85,63	// 17 = bottom of spec
115,85,63	// 18 = osc 1 (brightest)
105,77,57	// 19 = osc 2
90,66,49	// 20 = osc 3
85,63,46	// 21 = osc 4
80,59,43	// 22 = osc 5 (dimmest)
89,66,48	// 23  [peak color]
